api-referenceGET
GET
https://analytics.flowsery.com/api/v1/regionsAnalysedaten segmentiert nach Region abrufen.
Bearer-Token (API-Schluessel)
Abfrageparameter
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
startAt | string | ISO 8601-Startdatum/-uhrzeit (z. B. 2024-01-01T00:00:00Z). Wenn weggelassen, werden standardmäßig die letzten 30 Tage verwendet. |
endAt | string | ISO 8601 end date/time. Defaults to now when omitted. |
timezone | string | Zeitzone fuer die Aggregation (z. B. UTC, America/New_York). Faellt auf die konfigurierte Zeitzone der Website zurueck. |
limit | number | Maximale Anzahl zurueckgegebener Zeilen (1-1000, Standard: 100). |
offset | number | Zu ueberspringende Zeilen fuer Paginierung (min. 0, Standard: 0). |
Filterparameter
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
filter_country | string | Ländername oder -code. Verwenden Sie | für mehrere Werte und! auszuschließen. |
filter_region | string | Region oder Bundesland. |
filter_city | string | Stadtname. |
filter_device | string | Gerätetyp. Verwenden Sie Backend-Werte wie Desktop|Mobile|Tablet und! auszuschließen. |
filter_browser | string | Browsername. Safari schliesst Mobile Safari automatisch ein. |
filter_os | string | Betriebssystem (Mac OS, Windows, iOS, Android). |
filter_referrer | string | Referrer-Domain oder bekannter Name. |
filter_ref | string | Der ref-URL-Parameterwert. |
filter_source | string | Der source-URL-Parameterwert. |
filter_via | string | Der via-URL-Parameterwert. |
filter_utm_source | string | UTM-Quelle. |
filter_utm_medium | string | UTM-Medium. |
filter_utm_campaign | string | UTM-Kampagne. |
filter_utm_term | string | UTM-Begriff. |
filter_utm_content | string | UTM-Inhalt. |
filter_page | string | Seitenpfad oder URL. |
filter_entry_page | string | Einstiegsseiten-Pfad oder URL. |
filter_hostname | string | Hostname/Domain. |
filter_channel | string | Marketingkanal. |
filter_goal | string | Zielname. |
Antwortfelder
Jedes Element im <code>data</code>-Array enthaelt den Regionsnamen, die Besucherzahl und den dieser Region zugeordneten Umsatz.
Filter kombinieren
Uebergeben Sie kommagetrennte Werte innerhalb eines einzelnen Filterparameters, um mehrere Eintraege abzugleichen. Kombinieren Sie verschiedene Filterparameter, um die Ergebnisse weiter einzugrenzen (z. B. <code>filter_country=United States&filter_region=California</code>).Beispielanfrage (curl)
curl --request GET \
--url 'https://analytics.flowsery.com/api/v1/regions?limit=5' \
--header 'Authorization: Bearer <api-key>'200
{
"status": "success",
"data": [
{
"value": "California",
"visitors": 1150,
"revenue": 3420,
"renewalRevenue": 780,
"percentage": 33.8
},
{
"value": "Ile-de-France",
"visitors": 720,
"revenue": 1890,
"renewalRevenue": 420,
"percentage": 21.2
},
{
"value": "England",
"visitors": 540,
"revenue": 1450,
"renewalRevenue": 260,
"percentage": 15.9
},
{
"value": "Berlin",
"visitors": 480,
"revenue": 1230,
"renewalRevenue": 200,
"percentage": 14.1
},
{
"value": "Madrid",
"visitors": 510,
"revenue": 980,
"renewalRevenue": 120,
"percentage": 15
}
],
"pagination": {
"limit": 100,
"offset": 0,
"total": 656
}
}