api-referenceGET
GET
https://analytics.flowsery.com/api/v1/campaignsAnalysedaten segmentiert nach Kampagnenparametern abrufen.
API-Schluessel (Bearer-Token)
Optionale Parameter
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
startAt | string | ISO 8601-Startdatum/-uhrzeit. Wenn weggelassen, werden standardmäßig die letzten 30 Tage verwendet. |
endAt | string | ISO 8601 end date/time. Defaults to now when omitted. |
timezone | string | Zeitzone fuer die Aggregation (z. B. UTC, America/New_York). Faellt auf die konfigurierte Zeitzone Ihrer Website zurueck. |
limit | number | Maximale Anzahl zurueckgegebener Zeilen (1-1000, Standard: 100). |
offset | number | Zu ueberspringende Zeilen fuer Paginierung (min. 0, Standard: 0). |
Filterparameter
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
filter_country | string | Ländername oder -code. Verwenden Sie | für mehrere Werte und! Werte auszuschließen. |
filter_region | string | Region oder Bundesland. |
filter_city | string | Stadtname. |
filter_device | string | Gerätetyp. Verwenden Sie Backend-Werte wie Desktop|Mobile|Tablet und! auszuschließen. |
filter_browser | string | Browsername. Safari schliesst Mobile Safari automatisch ein. |
filter_os | string | Betriebssystem. |
filter_referrer | string | Referrer-Domain oder bekannter Name. |
filter_ref | string | Der ref-URL-Parameter. |
filter_source | string | Der source-URL-Parameter. |
filter_via | string | Der via-URL-Parameter. |
filter_utm_source | string | UTM-Quelle. |
filter_utm_medium | string | UTM-Medium. |
filter_utm_campaign | string | UTM-Kampagne. |
filter_utm_term | string | UTM-Begriff. |
filter_utm_content | string | UTM-Inhalt. |
filter_page | string | Seitenpfad. |
filter_entry_page | string | Einstiegsseiten-Pfad. |
filter_hostname | string | Hostname/Domain. |
filter_channel | string | Marketingkanal. |
filter_goal | string | Zielname. |
Beispielanfrage (curl)
curl --request GET \
--url https://analytics.flowsery.com/api/v1/campaigns \
--header 'Authorization: Bearer <api-key>'200
{
"status": "success",
"data": [
{
"campaign": {
"utm_source": "",
"utm_medium": "",
"utm_campaign": "",
"utm_term": "",
"utm_content": "",
"ref": "indiepage",
"source": "",
"via": ""
},
"visitors": 2150,
"revenue": 3420,
"renewalRevenue": 810,
"percentage": 43.4
},
{
"campaign": {
"utm_source": "newsletter.example.com",
"utm_medium": "email",
"utm_campaign": "product-launch-2025",
"utm_term": "",
"utm_content": "",
"ref": "",
"source": "",
"via": ""
},
"visitors": 1840,
"revenue": 2890,
"renewalRevenue": 540,
"percentage": 37.1
},
{
"campaign": {
"utm_source": "",
"utm_medium": "",
"utm_campaign": "",
"utm_term": "",
"utm_content": "",
"ref": "",
"source": "",
"via": "partner"
},
"visitors": 920,
"revenue": 1450,
"renewalRevenue": 210,
"percentage": 18.5
}
],
"pagination": {
"limit": 100,
"offset": 0,
"total": 138
}
}