api-referenceGET
GET
https://analytics.flowsery.com/api/v1/citiesAnalysedaten segmentiert nach Stadt abrufen.
Bearer-Token (API-Schluessel)
Abfrageparameter
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
startAt | string | ISO 8601-Startdatum/-uhrzeit (z. B. 2024-01-01T00:00:00Z). Wenn weggelassen, werden standardmäßig die letzten 30 Tage verwendet. |
endAt | string | ISO 8601 end date/time. Defaults to now when omitted. |
timezone | string | Zeitzone fuer die Aggregation (z. B. UTC, America/New_York). Faellt auf die konfigurierte Zeitzone der Website zurueck. |
limit | number | Maximale Anzahl zurueckgegebener Zeilen (1-1000, Standard: 100). |
offset | number | Zu ueberspringende Zeilen fuer Paginierung (min. 0, Standard: 0). |
Filterparameter
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
filter_country | string | Ländername oder -code. Verwenden Sie | für mehrere Werte und! auszuschließen. |
filter_region | string | Region oder Bundesland. |
filter_city | string | Stadtname. |
filter_device | string | Gerätetyp. Verwenden Sie Backend-Werte wie Desktop|Mobile|Tablet und! auszuschließen. |
filter_browser | string | Browsername. Safari schliesst Mobile Safari automatisch ein. |
filter_os | string | Betriebssystem (Mac OS, Windows, iOS, Android). |
filter_referrer | string | Referrer-Domain oder bekannter Name. |
filter_ref | string | Der ref-URL-Parameterwert. |
filter_source | string | Der source-URL-Parameterwert. |
filter_via | string | Der via-URL-Parameterwert. |
filter_utm_source | string | UTM-Quelle. |
filter_utm_medium | string | UTM-Medium. |
filter_utm_campaign | string | UTM-Kampagne. |
filter_utm_term | string | UTM-Begriff. |
filter_utm_content | string | UTM-Inhalt. |
filter_page | string | Seitenpfad oder URL. |
filter_entry_page | string | Einstiegsseiten-Pfad oder URL. |
filter_hostname | string | Hostname/Domain. |
filter_channel | string | Marketingkanal. |
filter_goal | string | Zielname. |
Antwortfelder
Jedes Element im <code>data</code>-Array enthaelt den Stadtnamen, die Besucherzahl und den dieser Stadt zugeordneten Umsatz.
Filter kombinieren
Uebergeben Sie kommagetrennte Werte innerhalb eines einzelnen Filterparameters, um mehrere Eintraege abzugleichen. Kombinieren Sie verschiedene Filterparameter, um die Ergebnisse weiter einzugrenzen (z. B. <code>filter_country=United States&filter_city=New York</code>).Beispielanfrage (curl)
curl --request GET \
--url 'https://analytics.flowsery.com/api/v1/cities?limit=10' \
--header 'Authorization: Bearer <api-key>'200
{
"status": "success",
"data": [
{
"value": "Singapore",
"visitors": 350,
"revenue": 0,
"renewalRevenue": 0,
"percentage": 27.3
},
{
"value": "Paris",
"visitors": 280,
"revenue": 890,
"renewalRevenue": 120,
"percentage": 21.9
},
{
"value": "Jakarta",
"visitors": 240,
"revenue": 0,
"renewalRevenue": 0,
"percentage": 18.8
},
{
"value": "Toronto",
"visitors": 210,
"revenue": 650,
"renewalRevenue": 90,
"percentage": 16.4
},
{
"value": "Warsaw",
"visitors": 200,
"revenue": 0,
"renewalRevenue": 0,
"percentage": 15.6
}
],
"pagination": {
"limit": 100,
"offset": 0,
"total": 2297
}
}