API-Referenz
Übersicht
Aggregierte Analysemetriken abrufen
GET
https://analytics.flowsery.com/overviewAggregierte Analysemetriken fuer Ihre Website abrufen.
API-Schluessel (Bearer-Token)
Abfrageparameter
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
startAt | string | Startdatum im ISO 8601-Format. |
endAt | string | Enddatum im ISO 8601-Format. |
timezone | string | IANA-Zeitzonen-Kennung. Faellt auf die konfigurierte Zeitzone der Website zurueck. |
limit | number | Maximale Anzahl zurueckgegebener Zeilen (1-1000, Standard: 100). |
offset | number | Anzahl der zu ueberspringenden Zeilen fuer Paginierung (min. 0, Standard: 0). |
Filterparameter
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
filter_country | string | Laendername oder -code (z. B. filter_country=United States,Canada). |
filter_region | string | Region oder Bundesland. |
filter_city | string | Stadtname. |
filter_device | string | Geraetetyp (desktop, mobile, tablet). |
filter_browser | string | Browsername (Chrome, Safari, Firefox, Edge). Safari schliesst Mobile Safari automatisch ein. |
filter_os | string | Betriebssystem (Mac OS, Windows, iOS, Android). |
filter_referrer | string | Referrer-Domain oder bekannter Referrer-Name. |
filter_ref | string | Der ref-URL-Parameterwert. |
filter_source | string | Der source-URL-Parameterwert. |
filter_via | string | Der via-URL-Parameterwert. |
filter_utm_source | string | UTM-Quelle. |
filter_utm_medium | string | UTM-Medium. |
filter_utm_campaign | string | UTM-Kampagne. |
filter_utm_term | string | UTM-Begriff. |
filter_utm_content | string | UTM-Inhalt. |
filter_page | string | Seitenpfad oder URL. |
filter_entry_page | string | Einstiegsseiten-Pfad oder URL. |
filter_hostname | string | Hostname/Domain. |
filter_channel | string | Marketingkanal. |
filter_goal | string | Zielname. |
Hinweise
Gibt standardmaessig aggregierte Daten ueber den gesamten Zeitraum zurueck, wenn kein Datumsbereich angegeben ist. Die Angabe von nur einem der Werte startAt oder endAt fuehrt zu einem 400-Fehler. Die Conversion-Rate wird als Prozentsatz ausgedrueckt (z. B. 1.15 bedeutet 1,15%).