api-referenceGET
GET
https://analytics.flowsery.com/api/v1/overviewAggregierte Analysemetriken fuer Ihre Website abrufen.
API-Schluessel (Bearer-Token)
Abfrageparameter
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
startAt | string | ISO 8601-Startdatum/-uhrzeit. Wenn weggelassen, werden standardmäßig die letzten 30 Tage verwendet. |
endAt | string | ISO 8601 end date/time. Defaults to now when omitted. |
timezone | string | IANA-Zeitzonen-Kennung. Faellt auf die konfigurierte Zeitzone der Website zurueck. |
Filterparameter
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
filter_country | string | Laendername oder -code (z. B. filter_country=United States,Canada). |
filter_region | string | Region oder Bundesland. |
filter_city | string | Stadtname. |
filter_device | string | Geraetetyp (desktop, mobile, tablet). |
filter_browser | string | Browsername (Chrome, Safari, Firefox, Edge). Safari schliesst Mobile Safari automatisch ein. |
filter_os | string | Betriebssystem (Mac OS, Windows, iOS, Android). |
filter_referrer | string | Referrer-Domain oder bekannter Referrer-Name. |
filter_ref | string | Der ref-URL-Parameterwert. |
filter_source | string | Der source-URL-Parameterwert. |
filter_via | string | Der via-URL-Parameterwert. |
filter_utm_source | string | UTM-Quelle. |
filter_utm_medium | string | UTM-Medium. |
filter_utm_campaign | string | UTM-Kampagne. |
filter_utm_term | string | UTM-Begriff. |
filter_utm_content | string | UTM-Inhalt. |
filter_page | string | Seitenpfad oder URL. |
filter_entry_page | string | Einstiegsseiten-Pfad oder URL. |
filter_hostname | string | Hostname/Domain. |
filter_channel | string | Marketingkanal. |
filter_goal | string | Zielname. |
Hinweise
Wenn kein Datumsbereich angegeben wird, wird API standardmäßig auf die letzten 30 Tage bis jetzt eingestellt. Die Conversion-Rate wird als Prozentsatz ausgedrückt. Unterstützung für Filterwerte | für mehrwertiges Matching und! zur Verneinung.Beispielanfrage (curl)
curl --request GET \
--url https://analytics.flowsery.com/api/v1/overview \
--header 'Authorization: Bearer <api-key>'200
{
"status": "success",
"data": [
{
"visitors": 12450,
"sessions": 16890,
"bounceRate": 65.32,
"avgSessionDuration": 245678.45,
"avgEngagedTime": 187432.12,
"revenue": 28450,
"renewalRevenue": 6320,
"refundedRevenue": 410,
"revenuePerVisitor": 2.29,
"conversionRate": 1.15,
"kpiValue": 28450,
"kpiPerVisitor": 2.29,
"kpiConversionRate": 1.15,
"currency": "USD"
}
]
}