api-referenceGET
GET
https://analytics.flowsery.com/api/v1/referrersAnalysedaten segmentiert nach Referrer-Quelle abrufen.
API-Schluessel (Bearer-Token)
Optionale Parameter
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
startAt | string | ISO 8601-Startdatum/-uhrzeit. Wenn weggelassen, werden standardmäßig die letzten 30 Tage verwendet. |
endAt | string | ISO 8601 end date/time. Defaults to now when omitted. |
timezone | string | Zeitzone fuer die Aggregation (z. B. UTC, America/New_York). Faellt auf die konfigurierte Zeitzone Ihrer Website zurueck. |
limit | number | Maximale Anzahl zurueckgegebener Zeilen (1-1000, Standard: 100). |
offset | number | Zu ueberspringende Zeilen fuer Paginierung (min. 0, Standard: 0). |
Filterparameter
| Parameter | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
filter_country | string | Ländername oder -code. Verwenden Sie | für mehrere Werte und! Werte auszuschließen. |
filter_region | string | Region oder Bundesland. |
filter_city | string | Stadtname. |
filter_device | string | Gerätetyp. Verwenden Sie Backend-Werte wie Desktop|Mobile|Tablet und! auszuschließen. |
filter_browser | string | Browsername. Safari schliesst Mobile Safari automatisch ein. |
filter_os | string | Betriebssystem. |
filter_referrer | string | Referrer-Domain oder bekannter Name. |
filter_ref | string | Der ref-URL-Parameter. |
filter_source | string | Der source-URL-Parameter. |
filter_via | string | Der via-URL-Parameter. |
filter_utm_source | string | UTM-Quelle. |
filter_utm_medium | string | UTM-Medium. |
filter_utm_campaign | string | UTM-Kampagne. |
filter_utm_term | string | UTM-Begriff. |
filter_utm_content | string | UTM-Inhalt. |
filter_page | string | Seitenpfad. |
filter_entry_page | string | Einstiegsseiten-Pfad. |
filter_hostname | string | Hostname/Domain. |
filter_channel | string | Marketingkanal. |
filter_goal | string | Zielname. |
Beispielanfrage (curl)
curl --request GET \
--url https://analytics.flowsery.com/api/v1/referrers \
--header 'Authorization: Bearer <api-key>'200
{
"status": "success",
"data": [
{
"value": "x.com",
"visitors": 3450,
"revenue": 1240,
"renewalRevenue": 120,
"percentage": 29.2,
"iconUrl": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/x.com.ico"
},
{
"value": "Direct/None",
"visitors": 2890,
"revenue": 4560,
"renewalRevenue": 910,
"percentage": 24.4,
"iconUrl": null
},
{
"value": "example.com",
"visitors": 2150,
"revenue": 2890,
"renewalRevenue": 610,
"percentage": 18.2,
"iconUrl": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/example.com.ico"
},
{
"value": "google.com",
"visitors": 1840,
"revenue": 6780,
"renewalRevenue": 1700,
"percentage": 15.6,
"iconUrl": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/google.com.ico"
},
{
"value": "newsletter.example.com",
"visitors": 1230,
"revenue": 2150,
"renewalRevenue": 430,
"percentage": 10.4,
"iconUrl": "https://icons.duckduckgo.com/ip3/newsletter.example.com.ico"
}
],
"pagination": {
"limit": 5,
"offset": 0,
"total": 119
}
}