Référence API
Vue d'ensemble
Récupérer les métriques d'analyse agrégées
GET
https://analytics.flowsery.com/overviewRecuperez les metriques analytiques agregees pour votre site web.
Cle API (Bearer token)
Parametres de requete
| Parametre | Type | Description |
|---|---|---|
startAt | string | Date de debut au format ISO 8601. |
endAt | string | Date de fin au format ISO 8601. |
timezone | string | Identifiant de fuseau horaire IANA. Se rabat sur le fuseau horaire configure du site. |
limit | number | Nombre maximum de lignes a retourner (1-1000, par defaut : 100). |
offset | number | Nombre de lignes a ignorer pour la pagination (min 0, par defaut : 0). |
Parametres de filtre
| Parametre | Type | Description |
|---|---|---|
filter_country | string | Nom ou code de pays (par ex., filter_country=United States,Canada). |
filter_region | string | Region ou etat. |
filter_city | string | Nom de ville. |
filter_device | string | Type d'appareil (desktop, mobile, tablet). |
filter_browser | string | Nom du navigateur (Chrome, Safari, Firefox, Edge). Safari inclut automatiquement Mobile Safari. |
filter_os | string | Systeme d'exploitation (Mac OS, Windows, iOS, Android). |
filter_referrer | string | Domaine referent ou nom de referent connu. |
filter_ref | string | Valeur du parametre URL ref. |
filter_source | string | Valeur du parametre URL source. |
filter_via | string | Valeur du parametre URL via. |
filter_utm_source | string | Source UTM. |
filter_utm_medium | string | Medium UTM. |
filter_utm_campaign | string | Campagne UTM. |
filter_utm_term | string | Terme UTM. |
filter_utm_content | string | Contenu UTM. |
filter_page | string | Chemin ou URL de page. |
filter_entry_page | string | Chemin ou URL de page d'entree. |
filter_hostname | string | Nom d'hote/domaine. |
filter_channel | string | Canal marketing. |
filter_goal | string | Nom de l'objectif. |
Notes
Retourne les donnees agregees sur toute la periode par defaut lorsqu'aucune plage de dates n'est specifiee. Fournir uniquement startAt ou endAt entrainera une erreur 400. Le taux de conversion est exprime en pourcentage (par ex., 1.15 signifie 1,15%).