api-referenceGET
GET
https://analytics.flowsery.com/api/v1/campaignsRecuperez les donnees analytiques segmentees par parametres de campagne.
Cle API (Bearer token)
Parametres facultatifs
| Parametre | Type | Description |
|---|---|---|
startAt | string | Date/heure de début ISO 8601. La valeur par défaut est les 30 derniers jours en cas d'omission. |
endAt | string | ISO 8601 end date/time. Defaults to now when omitted. |
timezone | string | Fuseau horaire pour l'agregation (par ex., UTC, America/New_York). Se rabat sur le fuseau horaire configure de votre site. |
limit | number | Nombre maximum de lignes a retourner (1-1000, par defaut : 100). |
offset | number | Lignes a ignorer pour la pagination (min 0, par defaut : 0). |
Parametres de filtre
| Parametre | Type | Description |
|---|---|---|
filter_country | string | Nom ou code du pays. Utiliser | pour plusieurs valeurs et! pour exclure des valeurs. |
filter_region | string | Region ou etat. |
filter_city | string | Nom de ville. |
filter_device | string | Type d'appareil. Utilisez des valeurs backend telles que Desktop|Mobile|Tablet et! à exclure. |
filter_browser | string | Nom du navigateur. Safari inclut automatiquement Mobile Safari. |
filter_os | string | Systeme d'exploitation. |
filter_referrer | string | Domaine referent ou nom connu. |
filter_ref | string | Parametre URL ref. |
filter_source | string | Parametre URL source. |
filter_via | string | Parametre URL via. |
filter_utm_source | string | Source UTM. |
filter_utm_medium | string | Medium UTM. |
filter_utm_campaign | string | Campagne UTM. |
filter_utm_term | string | Terme UTM. |
filter_utm_content | string | Contenu UTM. |
filter_page | string | Chemin de page. |
filter_entry_page | string | Chemin de page d'entree. |
filter_hostname | string | Nom d'hote/domaine. |
filter_channel | string | Canal marketing. |
filter_goal | string | Nom de l'objectif. |
Exemple de requete (curl)
curl --request GET \
--url https://analytics.flowsery.com/api/v1/campaigns \
--header 'Authorization: Bearer <api-key>'200
{
"status": "success",
"data": [
{
"campaign": {
"utm_source": "",
"utm_medium": "",
"utm_campaign": "",
"utm_term": "",
"utm_content": "",
"ref": "indiepage",
"source": "",
"via": ""
},
"visitors": 2150,
"revenue": 3420,
"renewalRevenue": 810,
"percentage": 43.4
},
{
"campaign": {
"utm_source": "newsletter.example.com",
"utm_medium": "email",
"utm_campaign": "product-launch-2025",
"utm_term": "",
"utm_content": "",
"ref": "",
"source": "",
"via": ""
},
"visitors": 1840,
"revenue": 2890,
"renewalRevenue": 540,
"percentage": 37.1
},
{
"campaign": {
"utm_source": "",
"utm_medium": "",
"utm_campaign": "",
"utm_term": "",
"utm_content": "",
"ref": "",
"source": "",
"via": "partner"
},
"visitors": 920,
"revenue": 1450,
"renewalRevenue": 210,
"percentage": 18.5
}
],
"pagination": {
"limit": 100,
"offset": 0,
"total": 138
}
}