api-referenceGET
GET
https://analytics.flowsery.com/api/v1/citiesRecuperez les donnees analytiques segmentees par ville.
Bearer Token (cle API)
Parametres de requete
| Parametre | Type | Description |
|---|---|---|
startAt | string | Date/heure de début ISO 8601 (par exemple 2024-01-01T00:00:00Z). La valeur par défaut est les 30 derniers jours en cas d'omission. |
endAt | string | ISO 8601 end date/time. Defaults to now when omitted. |
timezone | string | Fuseau horaire pour l'agregation (par ex., UTC, America/New_York). Se rabat sur le fuseau horaire configure du site. |
limit | number | Nombre maximum de lignes a retourner (1-1000, par defaut : 100). |
offset | number | Lignes a ignorer pour la pagination (min 0, par defaut : 0). |
Parametres de filtre
| Parametre | Type | Description |
|---|---|---|
filter_country | string | Nom ou code du pays. Utiliser | pour plusieurs valeurs et! à exclure. |
filter_region | string | Region ou etat. |
filter_city | string | Nom de ville. |
filter_device | string | Type d'appareil. Utilisez des valeurs backend telles que Desktop|Mobile|Tablet et! à exclure. |
filter_browser | string | Nom du navigateur. Safari inclut automatiquement Mobile Safari. |
filter_os | string | Systeme d'exploitation (Mac OS, Windows, iOS, Android). |
filter_referrer | string | Domaine referent ou nom connu. |
filter_ref | string | Valeur du parametre URL ref. |
filter_source | string | Valeur du parametre URL source. |
filter_via | string | Valeur du parametre URL via. |
filter_utm_source | string | Source UTM. |
filter_utm_medium | string | Medium UTM. |
filter_utm_campaign | string | Campagne UTM. |
filter_utm_term | string | Terme UTM. |
filter_utm_content | string | Contenu UTM. |
filter_page | string | Chemin ou URL de page. |
filter_entry_page | string | Chemin ou URL de page d'entree. |
filter_hostname | string | Nom d'hote/domaine. |
filter_channel | string | Canal marketing. |
filter_goal | string | Nom de l'objectif. |
Champs de reponse
Chaque element du tableau <code>data</code> contient le nom de la ville, le nombre de visiteurs et les revenus attribues a cette ville.
Combiner les filtres
Passez des valeurs separees par des virgules dans un seul parametre de filtre pour correspondre a plusieurs elements. Combinez differents parametres de filtre pour affiner les resultats (par ex., <code>filter_country=United States&filter_city=New York</code>).Exemple de requete (curl)
curl --request GET \
--url 'https://analytics.flowsery.com/api/v1/cities?limit=10' \
--header 'Authorization: Bearer <api-key>'200
{
"status": "success",
"data": [
{
"value": "Singapore",
"visitors": 350,
"revenue": 0,
"renewalRevenue": 0,
"percentage": 27.3
},
{
"value": "Paris",
"visitors": 280,
"revenue": 890,
"renewalRevenue": 120,
"percentage": 21.9
},
{
"value": "Jakarta",
"visitors": 240,
"revenue": 0,
"renewalRevenue": 0,
"percentage": 18.8
},
{
"value": "Toronto",
"visitors": 210,
"revenue": 650,
"renewalRevenue": 90,
"percentage": 16.4
},
{
"value": "Warsaw",
"visitors": 200,
"revenue": 0,
"renewalRevenue": 0,
"percentage": 15.6
}
],
"pagination": {
"limit": 100,
"offset": 0,
"total": 2297
}
}