api-referenceGET
GET
https://analytics.flowsery.com/api/v1/pagesObtener datos de analisis segmentados por pagina.
Clave API (Bearer token)
Parametros opcionales
| Parametro | Tipo | Descripcion |
|---|---|---|
startAt | string | Fecha/hora de inicio ISO 8601. El valor predeterminado es los últimos 30 días cuando se omite. |
endAt | string | ISO 8601 end date/time. Defaults to now when omitted. |
timezone | string | Zona horaria para la agregacion (por ejemplo, UTC, America/New_York). Recurre a la zona horaria configurada de su sitio. |
limit | number | Maximo de filas a devolver (1-1000, predeterminado: 100). |
offset | number | Filas a omitir para paginacion (min. 0, predeterminado: 0). |
Parametros de filtro
| Parametro | Tipo | Descripcion |
|---|---|---|
filter_country | string | Nombre o código del país. Uso | para múltiples valores y! para excluir valores. |
filter_region | string | Region o estado. |
filter_city | string | Nombre de ciudad. |
filter_device | string | Tipo de dispositivo. Utilice valores de backend como Escritorio|Móvil|Tableta y! excluir. |
filter_browser | string | Nombre del navegador. Safari incluye Mobile Safari automaticamente. |
filter_os | string | Sistema operativo. |
filter_referrer | string | Dominio de referencia o nombre conocido. |
filter_ref | string | El parametro de URL ref. |
filter_source | string | El parametro de URL source. |
filter_via | string | El parametro de URL via. |
filter_utm_source | string | Fuente UTM. |
filter_utm_medium | string | Medio UTM. |
filter_utm_campaign | string | Campana UTM. |
filter_utm_term | string | Termino UTM. |
filter_utm_content | string | Contenido UTM. |
filter_page | string | Ruta de pagina. |
filter_entry_page | string | Ruta de pagina de entrada. |
filter_hostname | string | Nombre de host/dominio. |
filter_channel | string | Canal de marketing. |
filter_goal | string | Nombre del objetivo. |
Solicitud de ejemplo (curl)
curl --request GET \
--url 'https://analytics.flowsery.com/api/v1/pages?limit=20' \
--header 'Authorization: Bearer <api-key>'200
{
"status": "success",
"data": [
{
"value": "/",
"visitors": 8920,
"revenue": 12450,
"renewalRevenue": 3120,
"percentage": 63.8
},
{
"value": "/pricing",
"visitors": 2150,
"revenue": 8934,
"renewalRevenue": 2240,
"percentage": 15.4
},
{
"value": "/about",
"visitors": 1840,
"revenue": 0,
"renewalRevenue": 0,
"percentage": 13.2
},
{
"value": "/blog",
"visitors": 1230,
"revenue": 0,
"renewalRevenue": 0,
"percentage": 8.8
}
],
"pagination": {
"limit": 100,
"offset": 0,
"total": 243
}
}