Referencia API
Resumen
Obtener métricas de análisis agregadas
GET
https://analytics.flowsery.com/overviewObtener metricas de analisis agregadas para su sitio web.
Clave API (Bearer token)
Parametros de consulta
| Parametro | Tipo | Descripcion |
|---|---|---|
startAt | string | Fecha de inicio en formato ISO 8601. |
endAt | string | Fecha de fin en formato ISO 8601. |
timezone | string | Identificador de zona horaria IANA. Recurre a la zona horaria configurada del sitio. |
limit | number | Maximo de filas a devolver (1-1000, predeterminado: 100). |
offset | number | Numero de filas a omitir para paginacion (min. 0, predeterminado: 0). |
Parametros de filtro
| Parametro | Tipo | Descripcion |
|---|---|---|
filter_country | string | Nombre o codigo de pais (por ejemplo, filter_country=United States,Canada). |
filter_region | string | Region o estado. |
filter_city | string | Nombre de ciudad. |
filter_device | string | Tipo de dispositivo (desktop, mobile, tablet). |
filter_browser | string | Nombre del navegador (Chrome, Safari, Firefox, Edge). Safari incluye Mobile Safari automaticamente. |
filter_os | string | Sistema operativo (Mac OS, Windows, iOS, Android). |
filter_referrer | string | Dominio de referencia o nombre de referente conocido. |
filter_ref | string | El valor del parametro de URL ref. |
filter_source | string | El valor del parametro de URL source. |
filter_via | string | El valor del parametro de URL via. |
filter_utm_source | string | Fuente UTM. |
filter_utm_medium | string | Medio UTM. |
filter_utm_campaign | string | Campana UTM. |
filter_utm_term | string | Termino UTM. |
filter_utm_content | string | Contenido UTM. |
filter_page | string | Ruta de pagina o URL. |
filter_entry_page | string | Ruta o URL de pagina de entrada. |
filter_hostname | string | Nombre de host/dominio. |
filter_channel | string | Canal de marketing. |
filter_goal | string | Nombre del objetivo. |
Notas
Devuelve datos agregados de todo el periodo por defecto cuando no se especifica un rango de fechas. Proporcionar solo uno de startAt o endAt resultara en un error 400. La tasa de conversion se expresa como porcentaje (por ejemplo, 1.15 significa 1,15%).