api-referenceGET
GET
https://analytics.flowsery.com/analytics/api/v1/devicesObtener datos de analisis segmentados por tipo de dispositivo.
Token Bearer (token de workspace o clave API de sitio web)
Los tokens de espacio de trabajo necesitan un selector de sitio web
Los tokens de API del espacio de trabajo pueden acceder a todos los sitios web del espacio de trabajo. Pase <code>websiteId</code> o <code>domain</code> para que Flowsery sepa qué sitio web consultar o mutar. Las claves API del sitio web ya están destinadas a un sitio web, por lo que se puede omitir el selector.Selector de sitios web
| Parametro | Tipo | Descripcion |
|---|---|---|
websiteId | string | ID del sitio web para usar con un token de API del espacio de trabajo. Omitir al autenticarse con una clave API de sitio web. |
domain | string | Sitio web domain para usar con un token API de espacio de trabajo cuando no se proporciona websiteId. Omitir al autenticarse con una clave API de sitio web. |
Parametros opcionales
| Parametro | Tipo | Descripcion |
|---|---|---|
startAt | string | Fecha/hora de inicio ISO 8601. El valor predeterminado es los últimos 30 días cuando se omite. |
endAt | string | Fecha/hora de finalización ISO 8601. El valor predeterminado es ahora cuando se omite. |
timezone | string | Zona horaria para la agregacion (por ejemplo, UTC, America/New_York). Recurre a la zona horaria configurada de su sitio. |
limit | number | Maximo de filas a devolver (1-1000, predeterminado: 100). |
offset | number | Filas a omitir para paginacion (min. 0, predeterminado: 0). |
Parametros de filtro
| Parametro | Tipo | Descripcion |
|---|---|---|
filter_country | string | Nombre o código del país. Uso | para múltiples valores y! para excluir valores. |
filter_region | string | Region o estado. |
filter_city | string | Nombre de ciudad. |
filter_device | string | Tipo de dispositivo. Utilice valores de backend como Escritorio|Móvil|Tableta y! excluir. |
filter_browser | string | Nombre del navegador. Safari incluye Mobile Safari automaticamente. |
filter_os | string | Sistema operativo. |
filter_referrer | string | Dominio de referencia o nombre conocido. |
filter_ref | string | El parametro de URL ref. |
filter_source | string | El parametro de URL source. |
filter_via | string | El parametro de URL via. |
filter_utm_source | string | Fuente UTM. |
filter_utm_medium | string | Medio UTM. |
filter_utm_campaign | string | Campana UTM. |
filter_utm_term | string | Termino UTM. |
filter_utm_content | string | Contenido UTM. |
filter_page | string | Ruta de pagina. |
filter_entry_page | string | Ruta de pagina de entrada. |
filter_hostname | string | Nombre de host/dominio. |
filter_channel | string | Canal de marketing. |
filter_goal | string | Nombre del objetivo. |
Solicitud de ejemplo (curl)
curl --request GET \
--url 'https://analytics.flowsery.com/analytics/api/v1/devices?limit=10' \
--header 'Authorization: Bearer <api-key>'200
{
"status": "success",
"data": [
{
"value": "Desktop",
"visitors": 7892,
"revenue": 18234,
"renewalRevenue": 4120,
"percentage": 55.3
},
{
"value": "Mobile",
"visitors": 6124,
"revenue": 8934,
"renewalRevenue": 2380,
"percentage": 42.9
},
{
"value": "Tablet",
"visitors": 234,
"revenue": 567,
"renewalRevenue": 0,
"percentage": 1.6
}
],
"pagination": {
"limit": 100,
"offset": 0,
"total": 3
}
}