Referência da API
Visão geral
Obter métricas de análise agregadas
GET
https://analytics.flowsery.com/overviewRecupere metricas analiticas agregadas para o seu site.
Chave API (Bearer token)
Parametros de consulta
| Parametro | Tipo | Descricao |
|---|---|---|
startAt | string | Data de inicio no formato ISO 8601. |
endAt | string | Data de fim no formato ISO 8601. |
timezone | string | Identificador de fuso horario IANA. Recorre ao fuso horario configurado do site. |
limit | number | Numero maximo de linhas a retornar (1-1000, padrao: 100). |
offset | number | Numero de linhas a pular para paginacao (min 0, padrao: 0). |
Parametros de filtro
| Parametro | Tipo | Descricao |
|---|---|---|
filter_country | string | Nome ou codigo do pais (por ex., filter_country=United States,Canada). |
filter_region | string | Regiao ou estado. |
filter_city | string | Nome da cidade. |
filter_device | string | Tipo de dispositivo (desktop, mobile, tablet). |
filter_browser | string | Nome do navegador (Chrome, Safari, Firefox, Edge). Safari inclui automaticamente Mobile Safari. |
filter_os | string | Sistema operacional (Mac OS, Windows, iOS, Android). |
filter_referrer | string | Dominio de referencia ou nome de referencia conhecido. |
filter_ref | string | Valor do parametro URL ref. |
filter_source | string | Valor do parametro URL source. |
filter_via | string | Valor do parametro URL via. |
filter_utm_source | string | Fonte UTM. |
filter_utm_medium | string | Meio UTM. |
filter_utm_campaign | string | Campanha UTM. |
filter_utm_term | string | Termo UTM. |
filter_utm_content | string | Conteudo UTM. |
filter_page | string | Caminho ou URL da pagina. |
filter_entry_page | string | Caminho ou URL da pagina de entrada. |
filter_hostname | string | Hostname/dominio. |
filter_channel | string | Canal de marketing. |
filter_goal | string | Nome do objetivo. |
Notas
Retorna dados agregados de todo o periodo por padrao quando nenhum intervalo de datas e especificado. Fornecer apenas startAt ou endAt resultara em um erro 400. A taxa de conversao e expressa como porcentagem (por ex., 1.15 significa 1,15%).