api-referenceGET
GET
https://analytics.flowsery.com/api/v1/overviewRecupere metricas analiticas agregadas para o seu site.
Chave API (Bearer token)
Parametros de consulta
| Parametro | Tipo | Descricao |
|---|---|---|
startAt | string | Data/hora de início da ISO 8601. A norma são os últimos 30 dias quando omitido. |
endAt | string | ISO 8601 end date/time. Defaults to now when omitted. |
timezone | string | Identificador de fuso horario IANA. Recorre ao fuso horario configurado do site. |
Parametros de filtro
| Parametro | Tipo | Descricao |
|---|---|---|
filter_country | string | Nome ou codigo do pais (por ex., filter_country=United States,Canada). |
filter_region | string | Regiao ou estado. |
filter_city | string | Nome da cidade. |
filter_device | string | Tipo de dispositivo (desktop, mobile, tablet). |
filter_browser | string | Nome do navegador (Chrome, Safari, Firefox, Edge). Safari inclui automaticamente Mobile Safari. |
filter_os | string | Sistema operacional (Mac OS, Windows, iOS, Android). |
filter_referrer | string | Dominio de referencia ou nome de referencia conhecido. |
filter_ref | string | Valor do parametro URL ref. |
filter_source | string | Valor do parametro URL source. |
filter_via | string | Valor do parametro URL via. |
filter_utm_source | string | Fonte UTM. |
filter_utm_medium | string | Meio UTM. |
filter_utm_campaign | string | Campanha UTM. |
filter_utm_term | string | Termo UTM. |
filter_utm_content | string | Conteudo UTM. |
filter_page | string | Caminho ou URL da pagina. |
filter_entry_page | string | Caminho ou URL da pagina de entrada. |
filter_hostname | string | Hostname/dominio. |
filter_channel | string | Canal de marketing. |
filter_goal | string | Nome do objetivo. |
Notas
Quando não é fornecido nenhum intervalo de datas, o padrão API é os últimos 30 dias até ao momento. A taxa de conversão é expressa em percentagem. Suporte de valores de filtro | para correspondência de vários valores e! para negação.Exemplo de requisicao (curl)
curl --request GET \
--url https://analytics.flowsery.com/api/v1/overview \
--header 'Authorization: Bearer <api-key>'200
{
"status": "success",
"data": [
{
"visitors": 12450,
"sessions": 16890,
"bounceRate": 65.32,
"avgSessionDuration": 245678.45,
"avgEngagedTime": 187432.12,
"revenue": 28450,
"renewalRevenue": 6320,
"refundedRevenue": 410,
"revenuePerVisitor": 2.29,
"conversionRate": 1.15,
"kpiValue": 28450,
"kpiPerVisitor": 2.29,
"kpiConversionRate": 1.15,
"currency": "USD"
}
]
}