api-referenceGET
GET
https://analytics.flowsery.com/api/v1/campaignsRecupere dados analiticos segmentados por parametros de campanha.
Chave API (Bearer token)
Parametros opcionais
| Parametro | Tipo | Descricao |
|---|---|---|
startAt | string | Data/hora de início da ISO 8601. A norma são os últimos 30 dias quando omitido. |
endAt | string | ISO 8601 end date/time. Defaults to now when omitted. |
timezone | string | Fuso horario para agregacao (por ex., UTC, America/New_York). Recorre ao fuso horario configurado do seu site. |
limit | number | Numero maximo de linhas a retornar (1-1000, padrao: 100). |
offset | number | Linhas a pular para paginacao (min 0, padrao: 0). |
Parametros de filtro
| Parametro | Tipo | Descricao |
|---|---|---|
filter_country | string | Nome ou indicativo do país. Usar | para vários valores e! para eliminar valores. |
filter_region | string | Regiao ou estado. |
filter_city | string | Nome da cidade. |
filter_device | string | Tipo de dispositivo. Utilize valores de back-end como Desktop|Mobile|Tablet e! para excluir. |
filter_browser | string | Nome do navegador. Safari inclui automaticamente Mobile Safari. |
filter_os | string | Sistema operacional. |
filter_referrer | string | Dominio de referencia ou nome conhecido. |
filter_ref | string | Parametro URL ref. |
filter_source | string | Parametro URL source. |
filter_via | string | Parametro URL via. |
filter_utm_source | string | Fonte UTM. |
filter_utm_medium | string | Meio UTM. |
filter_utm_campaign | string | Campanha UTM. |
filter_utm_term | string | Termo UTM. |
filter_utm_content | string | Conteudo UTM. |
filter_page | string | Caminho da pagina. |
filter_entry_page | string | Caminho da pagina de entrada. |
filter_hostname | string | Hostname/dominio. |
filter_channel | string | Canal de marketing. |
filter_goal | string | Nome do objetivo. |
Exemplo de requisicao (curl)
curl --request GET \
--url https://analytics.flowsery.com/api/v1/campaigns \
--header 'Authorization: Bearer <api-key>'200
{
"status": "success",
"data": [
{
"campaign": {
"utm_source": "",
"utm_medium": "",
"utm_campaign": "",
"utm_term": "",
"utm_content": "",
"ref": "indiepage",
"source": "",
"via": ""
},
"visitors": 2150,
"revenue": 3420,
"renewalRevenue": 810,
"percentage": 43.4
},
{
"campaign": {
"utm_source": "newsletter.example.com",
"utm_medium": "email",
"utm_campaign": "product-launch-2025",
"utm_term": "",
"utm_content": "",
"ref": "",
"source": "",
"via": ""
},
"visitors": 1840,
"revenue": 2890,
"renewalRevenue": 540,
"percentage": 37.1
},
{
"campaign": {
"utm_source": "",
"utm_medium": "",
"utm_campaign": "",
"utm_term": "",
"utm_content": "",
"ref": "",
"source": "",
"via": "partner"
},
"visitors": 920,
"revenue": 1450,
"renewalRevenue": 210,
"percentage": 18.5
}
],
"pagination": {
"limit": 100,
"offset": 0,
"total": 138
}
}