api-referenceGET
GET
https://analytics.flowsery.com/api/v1/regionsFetch analytics data segmented by region.
Bearer Token (API key)
Query parameters
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
startAt | string | ISO 8601 start date/time (e.g. 2024-01-01T00:00:00Z). Defaults to the last 30 days when omitted. |
endAt | string | ISO 8601 end date/time. Defaults to now when omitted. |
timezone | string | Timezone for aggregation (e.g., UTC, America/New_York). Falls back to the site's configured timezone. |
limit | number | Maximum rows to return (1-1000, default: 100). |
offset | number | Rows to skip for pagination (min 0, default: 0). |
Filter parameters
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
filter_country | string | Country name or code. Use | for multiple values and ! to exclude. |
filter_region | string | Region or state. |
filter_city | string | City name. |
filter_device | string | Device type. Use backend values such as Desktop|Mobile|Tablet, and ! to exclude. |
filter_browser | string | Browser name. Safari includes Mobile Safari automatically. |
filter_os | string | Operating system (Mac OS, Windows, iOS, Android). |
filter_referrer | string | Referrer domain or well-known name. |
filter_ref | string | The ref URL parameter value. |
filter_source | string | The source URL parameter value. |
filter_via | string | The via URL parameter value. |
filter_utm_source | string | UTM source. |
filter_utm_medium | string | UTM medium. |
filter_utm_campaign | string | UTM campaign. |
filter_utm_term | string | UTM term. |
filter_utm_content | string | UTM content. |
filter_page | string | Page path or URL. |
filter_entry_page | string | Entry page path or URL. |
filter_hostname | string | Hostname/domain. |
filter_channel | string | Marketing channel. |
filter_goal | string | Goal name. |
Response fields
Each item in the <code>data</code> array contains the region name, visitor count, and revenue attributed to that region.
Combining filters
Pass comma-separated values within a single filter parameter to match multiple items. Combine different filter parameters to narrow results further (e.g., <code>filter_country=United States&filter_region=California</code>).Example request (curl)
curl --request GET \
--url 'https://analytics.flowsery.com/api/v1/regions?limit=5' \
--header 'Authorization: Bearer <api-key>'200
{
"status": "success",
"data": [
{
"value": "California",
"visitors": 1150,
"revenue": 3420,
"renewalRevenue": 780,
"percentage": 33.8
},
{
"value": "Ile-de-France",
"visitors": 720,
"revenue": 1890,
"renewalRevenue": 420,
"percentage": 21.2
},
{
"value": "England",
"visitors": 540,
"revenue": 1450,
"renewalRevenue": 260,
"percentage": 15.9
},
{
"value": "Berlin",
"visitors": 480,
"revenue": 1230,
"renewalRevenue": 200,
"percentage": 14.1
},
{
"value": "Madrid",
"visitors": 510,
"revenue": 980,
"renewalRevenue": 120,
"percentage": 15
}
],
"pagination": {
"limit": 100,
"offset": 0,
"total": 656
}
}